YZ-922D輪式雙臂吊籃鑿岩台車(chē):
采用(yòng)鑽爆法施工的一(yī)種鑿岩設備,主要適用於隧道、礦山以及其它地下工程中巷道、隧洞的掘進(jìn)施工作業。並可進行鑽爆(bào)破孔、錨(máo)杆孔、掏槽(cáo)孔(kǒng)、安裝炸藥、錨杆等作業,設備具有高效(xiào)、安全、節能、環保,可改善人員作業環境等優勢。該設備(bèi)采用全液壓(yā)鑿岩係統,係統先進、鑿(záo)岩速度快、工作(zuò)效(xiào)率(lǜ)高,整機(jī)采用鉸接車架,結構緊湊,機動靈(líng)活。

電(diàn)氣基本性能參數 | 項目 | 技術參數 |
整機 | 整機外型尺寸(長*寬(kuān)*高)mm | 15800*2650*2380/2785 |
適應(yīng)斷麵(寬*高)m | 5.0*5.0-11.0*9.2 | |
鑿孔直徑mm | Φ32-Φ102(更大需擴(kuò)孔) | |
鑽杆長度mm | 4310(標(biāo)配)/4920(選裝)/5530(選裝) | |
鑽孔深(shēn)度mm | 4020(標配)/4660(選裝)/5140(選裝) | |
鑽孔速度m/min | 2.5-4 | |
主電機功率(lǜ)KW | 2*75 | |
液壓(yā)油箱容量L | 380 | |
總重kg | 約28000 | |
鑽臂 | 鑿岩機型號 | L20 |
回/轉° | 正180、反180 | |
推進器俯(fǔ)/仰° | 俯90、仰3 | |
推進器補償mm | 1800 | |
底盤 | 柴油機功率HP/KW | 201/150 |
轉向(xiàng)° | ±35 | |
輪胎規格 | 14.00R24 | |
後橋擺角° | ±8 | |
接(jiē)近角/去離角° | 20/15 | |
最小轉彎半徑mm | 內(nèi)≥7200/外≥9850 | |
行走(zǒu)速度km/h | 水平路麵<10 | |
最小離地間隙mm | 370 | |
行車製動 | 輪邊減速機 | |
燃油箱容積L | 45 | |
供氣係統 | 流量m3/min | 1 |
工(gōng)作(zuò)氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水係統 | 流量L/min | 300 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電(diàn)氣係統 | 電機總功率KW | 161 |
供(gòng)電電壓V | 380/660 | |
電機轉速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣係統V | 24 |
注:因(yīn)產品(pǐn)不(bú)斷升級,更多詳情請電話谘詢。






