YZ-1100-420輪式錨杆台車:
一種含打錨杆孔、裝錨杆、鎖錨杆、鎖(suǒ)螺(luó)母(mǔ)、注漿一(yī)體化的錨杆台車(chē)。該台車采用全液壓鑿岩係統。係統設有自動(dòng)防(fáng)卡釺、感應(yīng)水(shuǐ)排渣等功能。整機結構剛性強(qiáng)、重心低、機(jī)動靈活、工作穩定,不(bú)僅提升安(ān)全保障和工作(zuò)效率(lǜ),又降低勞動者的工作強度。

電氣基本(běn)性能參數 | 項目 | 技術參數 |
整機 | 整機外型尺寸(長*寬(kuān)*高)mm | 13650*2650*2800/3500 |
適應斷麵(寬*高)m | 6.0*6.0-15.0*11.0 | |
鑿(záo)孔直徑mm | Φ32-Φ102 | |
鑽杆長度mm | 4310(標配)/4920(選配) | |
鑽孔深度mm | 4020(標配(pèi))/4500(選配) | |
鑽孔速度m/min | 2.5-4 | |
主電(diàn)機(jī)功率KW | 75 | |
液壓油箱容量L | 250 | |
總重kg | 約(yuē)32000 | |
鑽臂 | 鑿岩機型號 | L20 |
回/轉° | 正180、反180 | |
推進器俯/仰° | 俯(fǔ)45、仰45 | |
推進器補償mm | 900 | |
底盤 | 柴油機功率HP/KW | 201/150 |
轉向° | ±35 | |
輪胎規格 | 14.00R24 | |
後橋擺角° | ±8 | |
接近(jìn)角/去離角° | 20/15 | |
最(zuì)小轉彎(wān)半徑mm | 內≥7200/外≥9850 | |
行(háng)走速度km/h | 水平路麵<10 | |
最小離地間隙(xì)mm | 370 | |
行(háng)車製動 | 油刹 | |
燃油箱容積L | 60 | |
供氣係統 | 流量m3/min | 0.67 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水係統 | 流量L/min | 160 |
工作水壓(yā)Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣係統 | 電機(jī)總功率KW | 95.5 |
供電(diàn)電壓V | 380/660 | |
電機轉速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明(míng)燈W | 2*24 | |
電氣係統V | 24 |
注:因產品(pǐn)不斷升(shēng)級,更多詳情請電話谘詢。






