YZ-1100-420輪式錨(máo)杆台車:
一種含打錨杆孔、裝錨(máo)杆、鎖錨杆、鎖(suǒ)螺母、注漿一體化的錨杆(gǎn)台車。該(gāi)台車采用全液(yè)壓鑿岩係統。係統設有自動(dòng)防卡釺、感應水(shuǐ)排渣等功能。整機結構剛性強、重心低、機動(dòng)靈活、工作穩定,不(bú)僅提升(shēng)安全(quán)保障和工作效率,又降低勞動者的工作強度。
電氣基本性能參數 | 項目 | 技術參數 |
整機 | 整機外(wài)型尺寸(長*寬*高)mm | 13650*2650*2800/3500 |
適應斷麵(miàn)(寬*高)m | 6.0*6.0-15.0*11.0 | |
鑿孔直徑mm | Φ32-Φ102 | |
鑽杆長度(dù)mm | 4310(標配)/4920(選配) | |
鑽孔深(shēn)度mm | 4020(標配)/4500(選配) | |
鑽孔速度m/min | 2.5-4 | |
主電(diàn)機功率KW | 75 | |
液壓油箱容量L | 250 | |
總重kg | 約32000 | |
鑽(zuàn)臂(bì) | 鑿(záo)岩機型號 | L20 |
回(huí)/轉° | 正180、反180 | |
推進器俯/仰° | 俯45、仰45 | |
推進器補償mm | 900 | |
底盤 | 柴油機(jī)功率HP/KW | 201/150 |
轉向° | ±35 | |
輪(lún)胎規格 | 14.00R24 | |
後(hòu)橋擺角(jiǎo)° | ±8 | |
接近角/去離角° | 20/15 | |
最小轉彎半徑mm | 內≥7200/外(wài)≥9850 | |
行走速度km/h | 水平路麵(miàn)<10 | |
最小離地間(jiān)隙mm | 370 | |
行(háng)車製動 | 油刹 | |
燃油箱容積L | 60 | |
供氣係統 | 流量m3/min | 0.67 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水係統(tǒng) | 流(liú)量L/min | 160 |
工作水(shuǐ)壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣係統 | 電機總功率KW | 95.5 |
供電電壓V | 380/660 | |
電機轉速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行(háng)車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣係統V | 24 |
注:因產品(pǐn)不斷升級(jí),更多詳情請電話谘詢(xún)。